您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 賈慶林:加快轉變發展方式 著力深化改革開放各地簽明年保障房建設軍令狀 竣工總量400萬套 | 23~26 ° |
2 | 房價步入下降通道 開發商大多稱隨行就市官媒密集討論樓市調控下一步:房產稅改革成熱詞 | 23~25 ° |
3 | 產業轉移目錄正推進 避免落後產能移至中西部央行修正貨幣供應量口徑:兩類存款納入M2 | 23~25 ° |
4 | 溫家寶:加大力度推進經濟發展綠色轉型中國繼續穩健貨幣政策 暫不具備長期寬鬆條件 | 23~25 ° |
5 | 機構預測未來兩季經濟增長或跌入低穀中央經濟工作會議:樓市調控不動搖避免再反彈 | 23~25 ° |
6 | 民營醫院遭遇玻璃門:醫保定點難 抵押貸款難宏觀調控中要把改善民生放在更加重要位置 | 23~25 ° |
7 | 周小川:繼續實施穩健貨幣政策增值稅擴圍改革將推至全國 | 20~25 ° |
8 | 今年中國GDP增長率或超9%媒體稱中國明年經濟麵臨三重外部重壓 | 20~25 ° |
9 | 2012年中央預算內基建投資或超4000億2012年中國三大減排任務確定 | 17~25 ° |
10 | 前三季度全國房地產開發投資增長32.0%服務業迎大減稅曙光 增值稅擴圍上海試水 | 12~25 ° |
1 | 數據顯示中國經濟呈穩健增長之勢經濟政策微調已陸續展開 更多政策或漸次出台 | -24~-12 ° |
2 | 中央農村工作會議今開幕 一號文件或聚焦農業科技財政部勾勒明年減稅路線圖 稅收壓力有望進入下行通道 | -24~-9 ° |
3 | 從政治局會議看明年經濟工作五大亮點保障房滿開工背後:千億資金缺口考驗竣工率 | -23~-12 ° |
4 | 35個月來首降存款準備金率 貨幣政策明確轉向未來改革重心將向行政管理體製轉移 | -23~-8 ° |
5 | 發改委:價格上漲推動進出口額增長國資房企集體看淡2012樓市 | -20~-8 ° |
6 | 央行張健華:應擇機買黃金優化外匯儲備結構周小川:精確實體經濟概念 支持實體經濟發展 | -20~-8 ° |
7 | 陳德銘:今年進口將超1.7萬億美元工信部:預計今年工業增加值增速為14%左右 | -20~-5 ° |
8 | 汽柴油漲價致運費同比大增 物流總費用占GDP18%國務院研究部署加快發展我國下一代互聯網產業 | -19~-10 ° |
9 | 多重手段擴內需 中央強調實業致富中央經濟工作會議前瞻:明年通脹壓力或稍減輕 | -18~-12 ° |
10 | 10月貸款超預期 政策將穩健中微調官方PMI指數降至32個月低點 年底或降低存準率 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 市場預測10月CPI降至5.5% 長期壓力仍不容低估財政部:明年下調成品油進口關稅 | 7优 |
2 | 貴廣鐵路環境影響需再論證開發商補差價全國蔓延 操作成本高更像營銷策略 | 7优 |
3 | 資源稅暫行條例修改 原油天然氣將實行從價定率征稅重慶移動總經理沈長富之子受賄判刑10年 | 7优 |
4 | 周小川:應減少對外部信用評級依賴性九項經濟領域新政明年1月1日開始實施 | 7优 |
5 | PPI創23個月新低 經濟增速麵臨下滑風險年末去庫存壓力凸顯 開發商賣房促銷花招出盡 | 7优 |
6 | 2011年海歸就業力報告出爐 起薪3000元左右地方政府簽訂保障房軍令狀 明年竣工量納入考核 | 7优 |
7 | 存款準備金率下調 購房者辦房貸有望更寬鬆中央政治局會議:推進重點領域和關鍵環節改革 | 7优 |
8 | 對美汽車雙反中國被迫出招截至9月底今年1000萬套保障性住房開工986萬套 | 7优 |
9 | 商務部:東莞企業倒閉可控 對經濟無根本性影響地產商借金九銀十衝量落空 割肉或待年底 | 7优 |
10 | 人民幣罕見一連四日跌停 貨幣國際化步伐或微調合理地負債:家庭資產負債率50%左右為宜 | 7优 |
1 | 十年回眸WTO:中國經曆了太多的第一次範劍平:中國經濟不會出現硬著陸 | 381严重 |
2 | 薑建清或將接替周小川 消息稱已對其啟動經濟責任審計前10月房企產權掛牌交易井噴 | 324严重 |
3 | 中央經濟工作會議提出明年經濟工作五大任務近十個城市樓市限購令年底到期 | 273重度 |
4 | 10月人民幣實際有效匯率上升1.05%11月社會消費品零售總額實際增長12.8% | 270重度 |
5 | 統計局數據顯示食品價格繼續下降 通脹有所緩解樓市寒流愈演愈烈 二三線城市成交量最多跌74% | 269重度 |
6 | 中國特色扶貧開發道路取得巨大成就9月CPI仍在高位最大推手還是豬肉 | 257重度 |
7 | 銀行上調首套房利率各地開花 專家稱實為歪打前11月全國保費收入逾1.3萬億元 負增長1.36% | 256重度 |
8 | 9月新增貸款創21個月新低 貨幣政策或定向寬鬆匯豐:11月匯豐中國PMI指數創3年最大跌幅 | 229重度 |
9 | 歐債衝擊 人民幣國際化進入轉折點國內通脹拐點10月初現 專家建言貨幣政策宜微調 | 229重度 |
10 | 食品價格6月份來環比或首跌 CPI漲幅料明顯回落10月CPI漲幅回落至5.5% 創5個月來新低 | 226重度 |
友情链接: